
Fasce Consumi effettuati nel mese solare | Informazioni Commerciali, Visure Informazioni Investigate | Reports Info Investigativi Recupero Crediti | Visure e Reports Imprese Estere | Private, Aziendali Indagini Difensive |
|---|---|---|---|---|
Bonus d'Ingresso (1°incarico) fino a € 1.000,00 | 10% da Listino | 10% da Listino | 10% da Listino | 10% da Listino |
da € 1.000,01 a € 2.500,00 | 10% | 10% | 10% | 10% |
da € 2.500,01 a € 5.000,00 | 20% | 15% | 15% | 15% |
oltre € 5.000,00 | 30% | 20% | 20% | 20% |
Fasce Consumi effettuati nel mese solare | Informazioni Commerciali, Visure Informazioni Investigate | Reports Info Investigativi Recupero Crediti | Visure e Reports Imprese Estere | Private, Aziendali Indagini Difensive |
|---|---|---|---|---|
Bonus d'Ingresso (1° incarico) | 10% | 10% | 10% | 10% |
€ 1.000,00 + IVA | 10% | 10% | 10% | 10% |
€ 2.500,00 + IVA | 20% | 15% | 15% | 15% |
€ 5.000,00 + IVA | 30% | 20% | 20% | 20% |
Fasce Consumi
effettuati nel mese solare | Informazioni Commerciali, Visure
Informazioni Investigate | Reports Info Investigativi
Recupero Crediti | Visure e Reports
Imprese Estere | Private, Aziendali
Indagini Difensive |
|---|---|---|---|---|
Bonus d'Ingresso (1°incarico)
fino a € 1.000,00 | 10% da Listino | 10% da Listino | 10% da Listino | 10% da Listino |
da € 1.000,01 a € 2.500,00 | 10% | 10% | 10% | 10% |
da € 2.500,01 a € 5.000,00 | 20% | 15% | 15% | 15% |
oltre € 5.000,00 | 30% | 20% | 20% | 20% |
Fasce Consumi effettuati nel mese solare | Informazioni Commerciali, Visure, Informazioni Investigate | Reports Info Investigativi
Recupero Crediti | Visure e Reports
Imprese Estere | Private, Aziendali
Indagini Difensive |
|---|---|---|---|---|
Bonus d'Ingresso (1° incarico) | 10% | 10% | 10% | 10% |
€ 1.000,00 + IVA | 10% | 10% | 10% | 10% |
€ 2.500,00 + IVA | 20% | 15% | 15% | 15% |
€ 5.000,00 + IVA | 30% | 20% | 20% | 20% |